Was zeichnet das Aluplast - System aus?
Die Aluplast Ideal 4000 Basicline PSK Tür aus Kunststoff bietet mit dem geschwungenen, halbflächenversetzten Flügelrahmen eine elegante und klar strukturierte Optik. Die moderne Profilserie IDEAL 4000 bietet Ihnen den Wohnkomfort, welchen Sie Sich schon immer erträumt haben. Diese PSK Tür aus Kunststoff erfüllt heute schon zukünftige Anforderungen in Punkto Energieeffizienz sowie Sicherheit und Sie setzen mit dieser PSK Tür bei der Planung Ihres Neubaus oder der anstehenden Gebäudesanierung auf eine moderne Systemlösung.
Die Profilserie Basicline macht aus der Bestsellerserie IDEAL 4000 von Aluplast im wahrsten Sinne des Wortes eine runde Sache. Parallel zur Classicline-Variante verleiht die halbflächenversetzte Optik des Flügelrahmens Ihrer Balkon- bzw. Terrassentür mehr Volumen. Statt des schrägen Kantenprofils wird eine runde und moderne Profilform verwendet, welche der Tür eine elegante, weiche Ansicht verleiht. Wie auch in den anderen IDEAL 4000 Linien verbessern gesenkte Rahmen- und Flügelhöhen den Lichteinfall und sorgen somit für behagliches Wohnen.
Das 5-Kammer-System der Ideal 4000 Basicline Balkon- bzw. Terrassentür garantiert eine hohe Wärme- und Schallisolierung und gibt Ihnen durch seine äußerst stabile Profilkonstruktion mit 70 mm Bautiefe und großen Kammern für Stahlaussteifungen die Freiheit, auch großdimensionierte Balkon- und Terrassen in Ihre Planung vom individuellen Eigenheim einfließen zu lassen.
Profilaufbau
- Isolierverglasung 2-fach (24 mm) mit Ug = 1,1 W/m²K (3-fach-Verglasung optional)
- Dichtungsebenen 2 Dichtungsebenen standardmäßig grau - optional schwarz
- Flügelrahmen
halbflächenversetzte Optik - Glasdichtung standardmäßig grau, optional schwarz
- Profil 5 Kammern - Einbautiefe 70 mm - Uf-Wert=1,4 W/m²K (U-Wert des Rahmens)
- Verstärkung korrosionsgeschützte Stahlprofile gewährleisten statische Stabilität und dauerhafte Funktion
- Glasleiste Abbildung zeigt Glasleiste mit 24 mm Verglasung - je nach Verglasung variiert die Optik
Technische Details
Hersteller | Aluplast |
---|---|
Profil | Ideal 4000 |
Produkttyp | Fenster / Balkontür / PSK Tür |
Material | Kunststoff |
Bautiefe | 70 mm |
Ansichtsbreite Rahmen | 65 mm |
Anzahl Profilkammern Rahmen | 5 |
Uf-Wert | 1,4 W/m²K |
Anzahl Dichtungen | 2 |
Dichtungsfarbe | grau bei weiß, schwarz bei Dekor |
Beschlag | bis max. RC 2 N |
Standard Griff | Standard weiß |
Verglasung Standard | 2-fach Isolierglas |
Ug-Wert Standard | 1,1 W/m²K |
Glaspakete | 24 - 42 mm |
Höhe ab | 400 mm |
Breite ab | 400 mm |
Farbe | Weiß oder Dekor |
Verfügbarkeit | lieferbar |
Griffe und GriffhöheAlle Aluplast Elemente werden inkl. Griff geliefert (Standardausführung Aluplast). Weitere Griffvarianten finden Sie hier. Unsere große Auswahl an Griffen umfasst verschiedene Formen und Farben. Wählen sie einen abschließbaren und nach RAL-RG 607/9 geprüften Fenstergriff für erhöhte Sicherheit. Unsere Modelle verfügen über federnd gelagerte, drehbare Abdeckkappen sowie Kunststoff-Rosetten mit Stütznocken und einem 7 mm Vollstift. Griffhöhen Aluplast
Alle Angaben in mm | ||||||||||||||||||
Sicherheit als StandardFenster und Türen sind Zugriffspunkt Nummer 1 für Einbrecher und müssen dementsprechend gesichert sein. Einbrüche über Fenster, Balkon- oder Terrassentüren werden zu rund 70% durch Aushebeln des Rahmens oder Beschlages durchgeführt. Durch richtige Sicherungstechnik scheitert bereits die Hälfte dieser Einbruchversuche. Die Aluplast Produktlinie wird mit hochwertigen Beschlagsystemen ausgeliefert. Die verwendeten Beschläge sind schon in der Basisversion mit einem hohen Maß an Grundsicherheit ausgestattet und sorgen somit von Anfang an für einen erhöhten Einbruchschutz. Sie werden standardmäßig mit 2 zusätzlichen Pilzkopfverriegelungen geliefert und können, um eine höhere Sicherheit zu gewährleisten, bis zu einer Beschlagsicherheit, die RC 2 N ohne Zertifikat entspricht, konfiguriert werden. Um ein Höchstmaß an Sicherheit und Schutz gegen Einbruch, Brand, Gas und Wasser zu erreichen, haben Sie die Möglichkeit, problemlos und individuell zusätzliche mechanische und elektronische Sicherheits- und Steuerungselemente zu integrieren. Die europäischen Widerstandsklassen 1 und 2: Widerstandsklasse 1 (RC 1N) Grundschutz gegen Aufbruchversuche mit körperlicher Gewalt, wie z.B. Gegentreten, Gegenspringen Widerstandsklasse 2 (RC 2 / RC 2N) Schutz gegen Aufbruchwerkzeuge wie Schraubendreher, Zangen und Keile Weitere Informationen zu Beschlägen Glas ist nicht gleich Glas! Für noch besseren Sicherheitsschutz bieten wir Ihnen für Ihre Anforderungen und Wünsche unterschiedliche Sicherheitsverglasungen bis zur Widerstandsklasse P4 an. Wählen Sie Ihren ganz persönlichen Sicherheitsstandard aus einer Vielzahl verschiedener Sicherheitsgläser (2-fach Sicherheitsverglasung bis durchwurfhemmendes Glas), bei denen der Scheibenaufbau, die Scheibenzahl und Scheibendicke variieren. | ||||||||||||||||||
Durchblick bewahrenPSK-Terrassentüren, auch als Fenstertüren bezeichnet, werden in Punkto Verglasung wie die eines Fensters behandelt. Standardmäßig werden unsere PSK-Türen von Aluplast je nach Modell mit Zweifach- oder Dreifachverglasung Verglasung ausgestattet, verfügen schon über Ug-Werte von 1,1 W/m²K und weniger und entsprechen somit dem Gebäudeenergiegesetz (GEG). Optional können Sie jedes unserer Modelle mit 3-fach Verglasung ausstatten und so einen Ug-Wert von 0,7 W/m²K oder weniger erreichen. Unsere große Auswahl an Verglasungsmöglichkeiten lässt keine Wünsche offen und bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten im Bereich Sonnen- und Schallschutz sowie Sicherheit und durchwurfhemmende Scheiben. Mit Wärmeschutzglas werden die Dämmeigenschaften verbessert. Die Verglasung ist als Zweifach- oder Dreifachverglasung erhältlich, wobei Türen mit drei Gläsern energieeffizienter sind. Sonnenschutzglas verhindert bzw. reduziert die starke Erwärmung der Innenräume. Schallschutzglas sorgt dafür, dass der Lärm draußen bleibt, bringt Ruhe in den Wohnbereich und verbessert so die Wohn- und Lebensqualität deutlich. Sicherheitsglas wendet Verletzungsgefahren ab, erhöht die Sicherheit und wirkt einbruchhemmend. | ||||||||||||||||||
U-WerteDer Wärmedurchgangskoeffizient, auch U-Wert genannt, beschreibt den Wärmeverlust bzw. die Wärmedurchlässigkeit von Bauteilen wie Fenstern und Balkontüren. Je niedriger der U-Wert ist, desto effektiver ist die Wärmedämmung des Elements. Im Fensterbau ist zwischen dem U-Wert „Uw“ des gesamten Fensters, dem U-Wert „Ug“ des Glases und dem U-Wert „Uf“ des Fensterrahmens zu unterscheiden. Gemäß der Konfiguration und Konstruktion des Fensters können individuelle Werte realisiert werden. Das „w“ in Uw steht für Fenster (Window), das „g“ in Ug steht für Verglasung (glazing) und das „f“ in Uf steht für Rahmen (frame). | ||||||||||||||||||
DekorfolienStandardmäßig werden unsere Kunststoffprofile in akzentfreiem weiß hergestellt. Für kreative und individuelle Gestaltung empfehlen wir unsere vielfältige Auswahl an hochwertigen Dekorfolien. Diese werden bereits im Herstellungsprozess mit modernster Technik angebracht und permanent mit dem Profil verbunden. Kräftige Unifarben mit und ohne Struktur sowie gemütliche Holzoptiken stehen zur Konfiguration bereit. | ||||||||||||||||||
Lieferung und LieferzeitDie Lieferzeit entnehmen Sie bitte der Lieferzeitentabelle und die Versandkosten der Versandkostentabelle. Nach Eingang Ihrer Bestellung und Erhalt der Zahlung wird die PSK Tür produziert und ausgeliefert. Wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf, sobald die PSK Tür zum Versand bereit steht. Die PSK Tür wird sicher verpackt und für den Transport vorbereitet. Die Auslieferung der PSK Tür erfolgt dann, je nach Bestellmenge und Umfang, mit einem unserer Logistikpartner. | ||||||||||||||||||
Hilfe und AnleitungenSie benötigen Hilfe bei der Fenstermontage oder Sie möchten einen geeigneten Fachbetrieb finden, der die Fenstermontage für Sie durchführt? Unser fachkompetentes Vertriebsteam steht Ihnen werktags von 9.00 – 18.00 Uhr unter 03 68 48 / 40 22 22 mit telefonischem Rat zur Seite und berät Sie umfassend bei Produktfragen, Liefermodalitäten, Demontage- und Montagemöglichkeiten. |
Login and Registration Form